|
|
||||
|
Datum |
Cup-Sponsor |
Austragung |
Teilnehmer |
Programm |
| 10.01.1990 | 1. | Chemie Velten, Dynamo Schwerin, VfB Lübeck, Ratzeburger SV, Aufbau Boizenburg, Chemie Schwerin | ||
| 29.12.1990 | Deutscher Ring Pokal | 2. | Stadtauswahl Schwerin, Dänische Nationalmannschaft, Ajax Amsterdam, Borussia Mönchengladbach, FC St.Pauli, FC Hansa Rostock | |
| 04.01.1992 | Deutscher Ring Pokal | 3. | 1.FSV Schwerin, FC Hansa Rostock, VfL Bochum, IFK Norrköping, FC St.Pauli, VfB Oldenburg | |
| 27.12.1992 | AUXILIA-CUP | 4. | 1.FSV Schwerin, NOFV-Auswahl, Dänemark, Österreich, Holland, Deutschland | |
| 08.01.1994 | BECK´S CUP | 5. | 1.FSV Schwerin, FC Hansa Rostock, VfB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, Werder Bremen | |
| 14.01.1995 | HOLSTEN Cup | 6. | 1.FSV Schwerin, FC St.Pauli, Torpedo Moskau, Ferencvaros Budapest, Hamburger SV, Bayer 05 Uerdingen, FC Schalke 04, VfL Bochum | |
| 10.01.1996 | 7. | PSV Schwerin, VfL Bochum, Hamburger SV, FC Schalke 04, Austria Wien, Eintracht Frankfurt | ||
| 09.01.1997 | HOLSTEN Cup | 8. | 1.FSV Schwerin, Arminia Bielefeld, Bröndy IF Kopenhagen, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, Werder Bremen | |
| 05.01.1998 | Lübzer Pils Cup | 9. | FC Eintracht Schwerin, FC Hansa Rostock, Hamburger SV, Werder Bremen, VfB Lübeck, Widzew Lodz | |
| 19.01.1999 | Lübzer Pils Cup | 10. | FC Eintracht Schwerin, FC Hansa Rostock, VfL Bochum, VfL Wolfsbrug, Werder Bremen, Wisla Krakow | |
| 13.01.2000 | Lübzer Pils Cup | 11. | ||
| 05.01.2001 |
Lübzer Pils Cup |
12. | FC Eintracht Schwerin, FC Hansa Rostock, Widzew Lodz, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, FC Energie Cottbus | |
| 05.01.2002 | Lübzer Pils Cup | 13. | FC Eintracht Schwerin, FC Hansa Rostock, Widzew Lodz, Werder Bremen, VfB Stuttgart, FC Energie Cottbus | |
| 05.01.2003 | Lübzer Pils Cup | 14. | FC Eintracht Schwerin, Hansa Rostock, Arminia Bielefeld, Widzew Lodz, VfB Stuttgart, VfL Bochum | |
| zurück zur Hallenturnier-Übersicht | zurück zur Chronik-Übersicht | |